Wetterbericht
Sonnig
-3° / 15° CSchneehöhe
am Berg:
70 cm
auf 1.200 m:
45 cm
Lifte & Bahnen
11 von 31 Betrieben
Skipisten
19 von 33 geöffnet
4 Stunden | Tageskarte | Abendkarte | |
Erwachsene | 13,50 | 20,50 | 11,50 |
Ermäßigt* | 12,-- | 19,-- | 10,-- |
Kinder (6 - 14 J.) | 7,-- | 11,50 | 6,-- |
Familien Karte | |||
1 Erw. + 1 Kind** | 16,-- | 25,-- | |
2 Erw. + 1 Kind** | 29,-- | 45,-- | |
**jedes weitere eigene Kind | 3,-- | 3,-- |
Kinder bis 5 Jahre frei.
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis)
Preis | |
Erwachsene | 10,- |
Kinder (6-14 J.) | 5,50 |
4 Stunden | Tageskarte | Abendkarte (ab 18:00 h) | |
Erwachsene | 15,50 | 22,50 | 13,50 |
Ermäßigt* | 14,-- | 21,-- | 12,-- |
Kinder (6 - 14 J.) | 9,- | 13,50 | 7,50 |
Familien Karte | |||
1 Erw. + 1 Kind** | 18,-- | 27,-- | |
2 Erw. + 1 Kind** | 33,- | 49,- | |
**jedes weitere eigene Kind | 3,-- | 3,-- |
Kinder bis 5 Jahre frei.
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis)
Preis | |
Erwachsene | 12,- |
Kinder | 7,50 |
4 Stunden | Tageskarte | Abendkarte (ab 18:00 h) | |
Erwachsene | 22,-- | 31,-- | 19,50 |
Ermäßigt* | 20,50 | 29,50 | 18,- |
4 Stunden | Tageskarte | Abendkarte (ab 18:00 h) | |
Erwachsene | 24,-- | 33,-- | 21,50 |
Ermäßigt* | 22,50 | 31,50 | 20,-- |
Saunazugang erst ab 15 Jahren!
Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis)
Badesachen vergessen? Kein Problem! Sauna- und Badetücher sowie Badeanzüge, Bikinis und Badehosen sind an der Kassa gegen eine Leihgebühr von 3,00 EUR erhältlich (keine Bademäntel).
Bonuskarte | Preis | Preisvorteil |
Silberne Karte | 100,- | - 10% |
Goldene Karte | 250,- | - 20% |
VIP Band | 250,- | - 20% |
Solarium | Preis |
5 Minuten | 3,- |
10 Minuten | 5,- |
15 Minuten | 7,- |
Benützung des Solariums erst ab 18 Jahren erlaubt!
Heute - 25.02.2021 Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen -3° / 15° C
zur Vorhersage